
Brand Ranking
回收品牌排行榜
基于回收交易数据生成的品牌热度排行,每日更新 · 后台可调整排名顺序
共 20 个品牌
| 排名 | 品牌 | 热度指数 | 回收起步价 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 劳力士 ROLEX | 98.6 | ¥25,000 起 |
| 2 | ![]() 百达翡丽 PATEK PHILIPPE | 96.8 | ¥120,000 起 |
| 3 | ![]() 爱马仕 HERMÈS | 95.4 | ¥45,000 起 |
| 4 | ![]() 爱彼 AUDEMARS PIGUET | 93.2 | ¥180,000 起 |
| 5 | ![]() 香奈儿 CHANEL | 91.7 | ¥18,000 起 |
| 6 | ![]() 江诗丹顿 VACHERON CONSTANTIN | 90.5 | ¥95,000 起 |
| 7 | ![]() 路易威登 LOUIS VUITTON | 88.9 | ¥6,000 起 |
| 8 | ![]() 卡地亚 CARTIER | 87.3 | ¥8,000 起 |
| 9 | ![]() 宝格丽 BVLGARI | 85.1 | ¥6,500 起 |
| 10 | ![]() 欧米茄 OMEGA | 83.6 | ¥8,000 起 |
| 11 | ![]() 蒂芙尼 TIFFANY & CO. | 81.4 | ¥5,000 起 |
| 12 | ![]() 迪奥 DIOR | 79.8 | ¥9,000 起 |
| 13 | ![]() 浪琴 LONGINES | 78.2 | ¥3,000 起 |
| 14 | ![]() 沛纳海 PANERAI | 76.5 | ¥15,000 起 |
| 15 | ![]() 宇舶 HUBLOT | 74.8 | ¥30,000 起 |
| 16 | ![]() 帝舵 TUDOR | 73.1 | ¥8,000 起 |
| 17 | ![]() 百年灵 BREITLING | 71.6 | ¥12,000 起 |
| 18 | ![]() 古驰 GUCCI | 69.4 | ¥3,000 起 |
| 19 | ![]() 萧邦 CHOPARD | 67.8 | ¥8,000 起 |
| 20 | ![]() 泰格豪雅 TAG HEUER | 66.2 | ¥6,000 起 |
* 排行榜数据基于万诚奢品回收交易统计,仅供参考。后台支持调整品牌排名顺序。




















